Edelstahl wird in Martensit und Austenit, Ferrit und Duplex unterteilt.
1. Martensitischer Chrom-Edelstahl ist hauptsächlich kohlenstoffarmer oder kohlenstoffreicher Stahl mit einem Chromgehalt im Bereich von 11,5% bis 18%. Die Bezeichnungen 403, 410, 414, 416, 416 (Se), 420, 431, 440A, 440B und 440C, die Korrosionsbeständigkeit dieser Stähle stammt von „Chrom“. Die in verschiedenen Ländern weit verbreiteten martensitischen rostfreien Stähle sind wie folgt:
1. 13% Cr-Stahl mit niedrigem und mittlerem Kohlenstoffgehalt
2. 18% Cr-Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt
3. Nickelhaltiger (ca. 2%) kohlenstoffarmer 17% Cr-Stahl.
2. Austenitischer rostfreier Stahl hat eine stabile Austenitstruktur, wenn Cr etwa 18%, Ni 8% ~ 10% und C etwa 0,1% enthält. Nicht magnetisch und hat eine hohe Zähigkeit und Plastizität, aber die Festigkeit ist gering, es ist unmöglich, es durch Phasenumwandlung zu verstärken, es kann nur durch Kaltumformung verstärkt werden.
3. Ferritischer Edelstahl hat einen Chromgehalt von 11% bis 30% und eine kubisch raumzentrierte Kristallstruktur. Enthält im Allgemeinen kein Nickel, enthält manchmal eine geringe Menge an Mo, Ti, Nb und anderen Elementen, große Wärmeleitfähigkeit, kleinen Ausdehnungskoeffizienten, gute Oxidationsbeständigkeit, ausgezeichnete Spannungskorrosionsbeständigkeit und andere Eigenschaften, die hauptsächlich bei der Herstellung von Atmosphärenbeständigkeit verwendet werden. Wasserdampf, Wasser und Oxidation Säurekorrosionsteile. Schlechte Plastizität, Plastizität und Korrosionsbeständigkeit nach dem Schweißen werden erheblich reduziert.
4. Austenit-Ferrit-Duplex-Edelstahl ist ein Edelstahl mit einer Austenit- und Ferritstruktur, die jeweils etwa die Hälfte ausmachen. Der Gehalt an C ist niedrig, der Cr-Gehalt beträgt 18% bis 28%, der Ni-Gehalt beträgt 3 bis 10%. Einige Stähle enthalten auch Legierungselemente wie Mo, Cu, Si, Nb, Ti und N. Diese Stahlsorte weist die Eigenschaften von austenitischem und ferritischem rostfreiem Stahl auf. Im Vergleich zu Ferrit hat es eine höhere Plastizität und Zähigkeit, keine Sprödigkeit bei Raumtemperatur und eine deutlich verbesserte intergranulare Korrosionsbeständigkeit und Schweißleistung unter Beibehaltung des Eisens. Die Sprödigkeit von 475 ° C und die hohe Wärmeleitfähigkeit von normalem Edelstahl zeichnen sich durch Superplastizität aus. Im Vergleich zu austenitischem Edelstahl ist die Festigkeit hoch und die Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion und Chloridspannungskorrosion ist erheblich verbessert. Duplex-Edelstahl hat eine ausgezeichnete Lochfraßkorrosionsbeständigkeit und ist auch ein nickelsparender Edelstahl.
Vergleichstabelle für Standardstahlnummern aus Edelstahl | |||||
China | Japan | USA | Großbritannien | Deutschland | Frankreich |
GB1220-92 | JIS | AISI | BS970 | DIN17440 | NFA35-575 |
GB3280-92 | |||||
0Cr13 | SUS410S | S410 | |||
1Cr13 | SUS410 | 410 | 410S21 | X7Cr13 | Z6C13 |
2Cr13 | SUS420J1 | 420J1 | 420S29 | X20Cr13 | Z20C13 |
1Cr17 | SUS430 | 430 | |||
7Cr17 | SUS440A | 440A | |||
9Cr18 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | Z100CD17 | |
0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 304S15 | X5CrNi189 | Z6CN18.09 |
00Cr18Ni9 | SUS304L | 304L | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 |
00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 |
0Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | X10CrNiTi189 | Z6CNT18.10 | |
0Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6CNNb18.10 |
00Cr26Ni7Mo2Ti | |||||
00Cr26Ni17Mo2Ti |
Chemische Zusammensetzung von Martensit, Ferrit, Austenit, Duplex-Edelstahl | ||||||||||
Stahlnummer | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | S | P |
2Cr18Ni9 | 0.12-0.22 | ≤1.0 | ≤2.0 | 17-19 | 8-11 | ≤0.03 | ≤0.035 | |||
1Cr18Ni9(304) | ≤0.015 | ≤1.0 | ≤2.0 | 17-19 | 8-10 | ≤0.03 | ≤0.035 | |||
0Cr18Ni9(304L) | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 17-19 | 8-11 | ≤0.03 | ≤0.035 | |||
1Cr18Ni9Ti | ≤0.12 | ≤1.0 | ≤2.0 | 17-19 | 8-11 | 5×(C-0.02~0.8) | ≤0.03 | ≤0.035 | ||
0Cr18Ni9Ti(321) | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 17-19 | 8-11 | 5×C%~0.7 | ≤0.03 | ≤0.035 | ||
0Cr18Ni11Nb(347) | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 17-19 | 9-12 | ≤10×C% | ≤0.03 | ≤0.035 | ||
0Cr17Ni12Mo2(316) | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 16-19 | 11-15 | 1.8-2.5 | 5×C%~0.7 | ≤0.03 | ≤0.035 | |
00Cr26NiMo2Ti | ≤0.03 | 0.4-0.8 | ≤1.5 | 25-27 | 6.5-7.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.5 | ≤0.03 | ≤0.035 | |
1Cr13(410) | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | 11.5-13.5 | ≤0.03 | ≤0.035 | ||||
2Cr13(420) | 0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | 12-14 | ≤0.03 | ≤0.035 | ||||
3Cr13 | 0.26-0.35 | ≤1.0 | ≤1.0 | 12-14 | ≤0.03 | ≤0.035 | ||||
4Cr13 | 0.36-0.45 | ≤1.0 | ≤1.0 | 12-14 | ≤0.03 | ≤0.035 | ||||
1Cr17(430) | ≤0.12 | ≤0.8 | ≤0.8 | 16-18 | ≤0.03 | ≤0.035 | ||||
1Cr17Ti | ≤0.12 | ≤0.8 | ≤0.8 | 16-18 | 5×C%~0.8 | ≤0.03 | ≤0.035 | |||
0Cr17Ti | ≤0.08 | ≤0.8 | ≤0.8 | 16-18 | 5×C%~0.8 | ≤0.03 | ≤0.035 | |||
1Cr25Ti | ≤0.12 | ≤1.0 | ≤0.8 | 20-27 | 5×C%~0.8 | ≤0.03 | ≤0.035 |
Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger,
and I was curious about your situation; we have created some nice
procedures and we are looking to exchange solutions with others, please shoot me an email if
interested.
Simply desire to say your article is as astonishing.
The clearness on your post is simply great and i can assume you’re an expert on this subject.
Well with your permission allow me to snatch your feed to
stay updated with forthcoming post. Thank you one million and please continue the
enjoyable work.